Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17064
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRITO, ADRIANE FERREIRA DE | - |
dc.contributor.author | COSTA, JÚLIO CÉSAR SOUZA | - |
dc.contributor.author | SOUSA, THIAGO AUGUSTO MOREIRA | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T01:22:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-09T01:22:58Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17064 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO:O aumento de idosos no Brasil mostra a ampliação da expectativa de vida, mas também se correlaciona com o alto índice de doenças crônico-degenerativas, decorrentes do envelhecimento. Tal fator eleva o consumo de medicamentose também amplia a busca por Instituições de Longa Permanência (ILP). OBJETIVO:Identificar o perfil demográfico e farmacoterapêutico de idosos em duas ILPs na cidade de Itapuranga-Go no ano de 2016. METODOLOGIA: Pesquisa de campo de caráter exploratório, de corte transversal de aspecto quantitativo, realizada em duasILP’sna cidade de Itapuranga-GO, sendo avaliadas as variáveis relativas ao gênero, idade, presença de doenças crônicas, uso diário de medicamentos, e condição de saúde. RESULTADOS: Dados coletados mostraram a prevalência do gênero masculino, correspondendo a 60% (18) dos idosos entrevistados, e predomínio da faixa etária entre 70 e 79 anos, com 43,34% (13). As doenças crônicas mais frequentes foram hipertensão, seguida de diabetes e doenças reumáticas. Sendo, os medicamentos utilizados no tratamento de doenças cardíacas, os mais utilizados, com 50,71% (39), com o uso predominante de captopril 18,42% (7), seguido de losartana e enalapril, ambos com 13,15% (5). Conclusão:Houve a predominância de idosos acima de 70 anos de idade, assim como a prevalência de doenças crônicas, destacando-se hipertensão e diabetes. Tais fatores contribuíram para o consumo de 3 a 5 medicamentos por dia em muitos idosos,o que caracteriza um risco mediano a alto de interação medicamentosa, potencializando o risco para o surgimento de outras doenças e necessidade de intervenção hospitalar. | pt_BR |
dc.title | LEVANTAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO EM DUAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE ITAPURANGA-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Júlio Costa e Thiago Sousa - Levantamento Farmacoterapeutico em Duas Instituições de Longa Permanencia na Cidade de Itapuranga-GO.pdf | 403.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.