Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17057
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PRADO, RENATA SILVA DO | - |
dc.contributor.advisor | SILVA, GILMAR AIRES DA | - |
dc.contributor.author | SILVA, ELIDA MARIA DA | - |
dc.contributor.author | RODRIGUES, LUDMILA MARIANA | - |
dc.contributor.author | SILVA NETO, CARLOS DE MELO | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T13:21:41Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T13:21:41Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17057 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: Candida albicans é um fungo oportunista com capacidade de transitar entre as formas leveduriforme e filamentosa, agente eitológico da candidíase. Caryocar brasiliense é um fruto nativo do cerrado, pertencente ao gênero Caryocar e a família Caryocaraceae, conhecido popularmente como pequi, têm sido utilizadas na medicina popular contra gripes, resfriados, doenças inflamatórias, antioxidante e antifúngico. Stryphnodendron adstringens é uma planta popularmente conhecida como barbatimão, e também tem sido utilizada no tratamento de várias infecções, onde preparações das folhas e cascas podem ser usadas, por via tópica ou via oral. Este estudo teve por objetivo avaliar a atividade antifúngica do extrato hidroalcoólico da casca de C. brasiliense e da raiz do S. adstringens, sobre o fungo C. albicans. METODOLOGIA: A avaliação da atividade de extratos foi realizada a partir da análise da capacidade inibitória utilizando-se ensaios de concentração inibitória mínima (CIM) dos diferentes extratos sobre o fungo, bem como teste de sensibilidade em placa e teste de sensibilidade utilizando disco de difusão e avaliação da interação dos extratos com antifúngicos usados no tratamento da candidíase, para determinação de possível efeito sinérgico ou antagônico. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os resultados obtidos o extrato de C. brasiliense não inibiu o crescimento de C. albicans em nenhuma das concentrações testadas, bem como o extrato de S. adstringens não apresentou inibição de crescimento nas células leveduriformes nas concentrações avaliadas. CONCLUSÃO: Os extratos de C. brasiliense e S. adstringens não apresentam atividade inibitória contra o fungo C. albicans | pt_BR |
dc.subject | C. albicans | pt_BR |
dc.subject | S. adstringens | pt_BR |
dc.subject | C. brasiliense | pt_BR |
dc.subject | Plantas medicinais | pt_BR |
dc.subject | Candidíase | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE INIBITÓRIA DE Caryocar brasiliense E Stryphnodendron adstringens SOBRE Candida albicans | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elida da Silva e Ludmila Rodrigues - Avaliação da Capacidade Inibitória de Caryocar brasiliense E Stryphnodendron adstringens sobre Candida albicans.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.