Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRITO, ADRIANE FERREIRA DE | - |
dc.contributor.author | SANTANA, INHGRID NÚRIA PACHECO | - |
dc.contributor.author | MOREIRA, JULIANA DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-23T20:09:53Z | - |
dc.date.available | 2021-01-23T20:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17016 | - |
dc.description.abstract | Introdução: O ato de envelhecer constitui processo contínuo, específico, irreversível e não patológico caracterizado por modificações fisiológicas que caracterizam o aumento da incidência de doenças crônico-degenerativas potencializando o consumo de medicamentos. Objetivos: Observar o uso da politerapia em idosos na cidade de ItapurangaGO. Destacar os possíveis riscos que a politerapia traz a saúde dos idosos; Investigar a prevalência da politerapia em idosos; Identificar os principais fármacos consumidos por pessoas dessa faixa etária; Metodologia: A entrevista foi realizada no município de Itapuranga-GO onde foram entrevistados332 idosos. Resultados e Discussão: Dos 332 entrevistados 54,52% (182) eram do gênero feminino, 48,19% (160) estavam na faixa etária entre 60-69 anos e 87,05% (289) eram aposentados. De acordo com a opinião dos idosos entrevistados 43,07% (143) disseram ter a saúde boa e 41,87% (139) média, onde 62,35% (207) não praticam exercícios físicos e 67,77% (225) possuem doenças crônicas, dentre esses 75,60% (251) faz acompanhamento médico. Conclusão: Verificou-se através do presente estudo que os idosos do município de Itapuranga-GO são predominantemente do gênero feminino, na faixa etária de 60-69 anos, aposentados, que consideram a saúde de média a boa. Porém não realizam atividade física, possuem doenças crônicas e fazem acompanhamento médico. Além disso, utilizam mais de três medicamentos por dia e guardam os mesmos predominantemente na cozinha. O medicamento mais usado pelos idosos foi a losartana. E pelas respostas dos idosos entrevistados foi observado que eles valorizam o farmacêutico e concordam com sua importância para orientá-los no seu tratamento. | pt_BR |
dc.subject | Politerapia | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Doenças Crônicas | pt_BR |
dc.title | PRÁTICA DA FARMACOTERAPTIA EM IDOSOS NA CIDADE DE ITAPURANGA-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Inhgrid Santana e Juliana Moreira - Prática da Farmacoterapia em Idosos na Cidade de Itapuranga-GO.pdf | 129.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.