Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16803
Title: | ANÁLISE COMPARATIVA DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DO LEITE DE ORDENHA MECÂNICA E MANUAL EM CARMO DO RIO VERDE – GO |
Authors: | SILVA, GILMAR AIRES DA PRADO, RENATA SILVA DIAS, AMANDA PARREIRA OLIVEIRA, TIAGO COSTA DE |
Keywords: | Leite Qualidade Microbiota Acidez |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | O leite é um produto obtido através da ordenha completa e ininterrupta de vacas sadias. Sua obtenção pode ocorrer através de ordenha mecânica ou manual, que é um dos interferentes da sua qualidade. Em 2014, a produção nacional de leite foi de aproximadamente 35 bilhões de litros. Desse total, cerca de 16 milhões foram produzidos em Carmo do Rio Verde – GO, advindos de 12.300 vacas. O presente trabalho objetivou comparar se há diferença significativa na qualidade do leite produzido no município em função do tipo de ordenha. Foram coletadas amostras de leite em 6 propriedades rurais do município, sendo 3 praticantes de ordenha manual e, as outras 3, de ordenha mecânica. A qualidade microbiológica foi determinada através das pesquisas de Microbiota Aeróbica, Microbiota Fúngica e Unidades Formadoras de Colônias (UFC). Já para avaliar a qualidade físico química, foi realizado o teste de Acidez Titulável em Graus Dornic (ºD). Na pesquisa de microbiota aeróbica, as 3 amostras obtidas por ordenha mecânica e 1 de ordenha manual apresentaram microbiota predominante Gram-positiva, indicando boa higiene. O leite de ordenha manual apresentou uma maior contagem de UFC/mL que o de ordenha mecânica, porém, ambos se encontram dentro dos limites permitidos. Em relação à microbiota fúngica, houve o crescimento de colônias de aspecto cremoso, cerebriforme e ovoide de coloração branco-amarelada. A acidez titulável em °D apresentou resultados mais elevados para ordenha mecânica, porém dentro do limite permitido. Assim, o leite de ordenha mecânica apresentou melhor resultado devido à predominância de bactérias Gram-positivas dentro do limite permitido. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16803 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Dias e Tiago Oliveira - Ánalise comparativa da Qualidade Microbiológica e Físico-Química do Leite de Ordenha Mecanica e Manual em Carmo do Rio Verde-GO (1).pdf | 304.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.