Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, LUCIANO RIBEIRO | - |
dc.contributor.author | BRITO, SHIRLEY REGINA ARAUJO COSTA BARBORA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-06T19:22:18Z | - |
dc.date.available | 2021-01-06T19:22:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16802 | - |
dc.description.abstract | Atualmente a dengue tem sido considerada a enfermidade transmissível reemergente mais importante dentre as demais doenças virais do mundo, transmitidas por vetores biológicos, pois apresenta elevada incidência, crescente expansão geográfica e acomete principalmente populações de áreas urbanas. Pressupõe-se que as taxas de incidência refletem o efeito do aumento populacional na distribuição da doença. As chuvas, invariavelmente, desencadeiam epidemias de doenças como a malária e a dengue. Assim, concentrando em períodos chuvosos, existe um momentâneo aumento dos casos destas doenças por haver neste período as condições ambientais propícias para o desenvolvimento e proliferação do vetor, no caso da dengue, o mosquito. O objetivo do estudo foi avaliar o aumento populacional da dengue no município de Ceres no período entre os anos de 2012 e 2015. Metodologia: O estudo é descritivo comparativo utilizando-se da taxa de incidência anual de dengue e da variação populacional no Município de Ceres-GO entre os anos de 2012 e 2015. Os dados utilizados no presente trabalho foram cedidos pela Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, da Secretaria Municipal de Saúde de Ceres-Go e Vigilância epidemiológica do município de Ceres-Go. Conclusão: Entre os anos de 2012 e 2015, no município de Ceres, a variação populacional foi pequena girando em torno de aproximadamente 21.909 habitantes por ano. No conjunto foram notificados 4.556 casos de dengue entre os anos de 2012 à 2015, observando resultado crescente dos casos da doença. | pt_BR |
dc.subject | Expansão Geográfica | pt_BR |
dc.subject | Dengue | pt_BR |
dc.subject | População | pt_BR |
dc.title | VERIFICAÇÃO DA EPIDEMIA DE DENGUE NO PERIODO DE 2012 A 2015 NO MUNICIPIO DE CERES-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shirley Brito - Verificação da Epidemia de Dengue no Período de 2012 a 2015 no Município de Ceres-GO.pdf | 315.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.