Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, GILMAR AIRES DA | - |
dc.contributor.author | SANTOS, LARA JESSICA | - |
dc.contributor.author | LIBERATO, ROSIANNE APARECIDA DA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T14:18:48Z | - |
dc.date.available | 2021-01-05T14:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16796 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: O uso de medicamentos é essencial para a manutenção da saúde da população. Porém a facilidade de aquisição e o incentivo da mídia geram um uso excessivo e, com isso, o acúmulo nas residências. Estes quando não consumidos acabam se transformando em rejeito para descarte, que sendo feito de maneira inadequada pode causar grande impacto ao meio ambiente. No Brasil, há apenas ações isoladas para o recolhimento de medicamentos em desuso. A logística reversa envolve toda a cadeia produtiva, desde a produção aos resíduos gerados pós-consumo. Uma das medidas a ser tomada para diminuição da geração de resíduos causada por sobra de medicamento está descrita na ANVISA, RDC n° 80, de 11 de maio de 2006, Anexo I, Parte I. Cabe dessa forma também ao Farmacêutico, com vista à promoção de saúde, dar as devidas orientações quanto ao uso e o devido descarte correto do medicamento em desuso. OBJETIVO: Verificar as classes medicamentosas mais descartadas de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município de Ceres-GO. METODOLOGIA: Foram realizadas palestras sem contato direto com os frequentadores, sobre o descarte correto dos medicamentos e disponibilização das caixas coletoras nas devida UBS. RESULTADOS E DISCUSSÕES: As classes mais descartadas foram os Antidiabéticos, Anti-hipertensivo, Antianginoso, Analgésico, Relaxante Muscular, Anticoncepcional, Broncodilatadores. CONCLUSÃO: As medidas a ser tomada seria o fracionamento de medicamentos, e a logística reversa. A falta do profissional farmacêutico nas UBS é um dos pontos principais para essa geração de medicamentos em desuso. | pt_BR |
dc.subject | Descarte de Medicamento em Desuso | pt_BR |
dc.subject | Logística Reversa | pt_BR |
dc.subject | Farmacêutico | pt_BR |
dc.title | AVALIAR AS CLASSES MEDICAMENTOSAS MAIS DESCARTADAS PELOS FREQUENTADORES DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CERES-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lara Santos e Rosianne Liberato - Avaliar as Classes Medicamentosas mais Descartadas pelos Frequentadores de Duas Unidades Básicas de Saúde de Ceres-GO.pdf | 303.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.