Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PETITO, GUILHERME | - |
dc.contributor.author | PINHEIRO, ANA FLÁVIA MENDES | - |
dc.contributor.author | LISBOA, THUANY CARRIJO | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T13:39:45Z | - |
dc.date.available | 2021-01-04T13:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16787 | - |
dc.description.abstract | INTRODUÇÃO: A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus do gênero Flavivírus, transmitido por meio de um vetor, o mosquito Aedes aegypti. OBJETIVO: Promover um estudo epidemiológico para identificar a incidência dos casos de dengue notificados no município de Ceres, Goiás. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, do tipo ecológico, transversal, quantitativo, realizado por meio do levantamento do número de casos notificados e confirmados de dengue, no período de 2012 a 2015, disponibilizados pela vigilância municipal, na cidade de Ceres, Goiás, e pelo site da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Goiás. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Entre 2012 e 2015 foram notificados 4.556 casos de dengue no município de Ceres, sendo que destes, 45,96% foram confirmados por testes sorológicos. Do total de casos notificados neste período (n=4.566), 50,53% (2.290) são de casos notificados apenas em 2015. O coeficiente de incidência da doença para 2015, em Ceres, foi de 11.051 casos/100.000 habitantes, valores que superam os anos anteriores (2012 a 2014). Este resultado evidencia o alto impacto da doença na população deste município em 2015. Os dados sugerem, ainda, a entrada de um novo sorotipo na região. Este aumento eleva o risco da dengue hemorrágica, que é caracterizada como uma complicação da doença clássica, contudo, dados referentes a casos de dengue hemorrágica não estavam disponíveis. CONCLUSÃO: Houve um considerável aumento no número de casos de dengue no ano de 2015 em relação aos anos anteriores, 2012- 2014. Tal crescimento indica a possível entrada de um sorotipo até então não prevalente na região e sugere que estudos sorológicos com foco na detecção de sorotipos sejam realizados na região. | pt_BR |
dc.subject | Notificação | pt_BR |
dc.subject | Estudo epidemiológico | pt_BR |
dc.subject | Sorotipo | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA INCIDÊNCIA DE DENGUE NO MUNICÍPIO DE CERES-GO ENTRE 2012 E 2015 | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Flávia Pinheiro e Thuany Lisboa - Ánalise Epidemiológica da Incidencia de Dengue no Município de Ceres-GO entre 2012 e 2015.pdf | 224.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.