Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16763
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVA, EMMANUELLE DE JESUS | - |
dc.contributor.author | BORBA, ALEXANDRE FERNANDES | - |
dc.contributor.author | PARREIRA, PAULO HENRIQUE RODRIGUES CINTRA | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T12:38:19Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T12:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16763 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como foco, avaliar o perfil sociodemográfico e os hábitos de vida dos hipertensos cadastrados no programa Hiperdia do município de São Patrício-GO, que residem dentro do perímetro urbano, a coleta dos dados foi feita através da aplicação de questionários padronizados. Foram encontrados 101 indivíduos que se encaixaram nos padrões da pesquisa, dos quais 96 foram entrevistados e 5 não foram encontrados em suas residências. A média de idade foi de 63,5 ± 12,5, e as idades de maior ocorrência de hipertensão arterial estão entre 50 e 80 anos, correspondendo a 75,01%, o maior numero de pessoas eram do gênero feminino 60,42%. Quanto ao estado civil 67% eram casados. Dentre os entrevistados 88,54% declararam tomar cuidado com a alimentação sendo que 66,67% declararam-se tabagista ou que já tinham fumado em algum momento da vida, 73 indivíduos (76,04%) também consome ou já consumiram algum tipo de bebida alcoólica, em relação a pratica de atividades físicas 61,46% não praticam nenhum tipo de atividade, 48,96% apresenta outros tipos de comorbidades. Quanto à freqüência dos entrevistados no Hiperdia 64,58% alegaram participar das reuniões. Em nossa área de pesquisa também foi possível encontrar grande número de hipertensos, reafirmando assim que a hipertensão arterial é realmente um grande problema de saúde publica Brasil, estando presente em muitos lugares, sendo ressaltada a importância do tratamento e acompanhamento dos pacientes como forma de minimizar os efeitos desta patologia. | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
dc.subject | ‘Hiperdia` | pt_BR |
dc.subject | São Patrício | pt_BR |
dc.subject | Perfil sociodemográfico | pt_BR |
dc.title | PERFIL E HÁBITOS DE VIDA DOS HIPERTENSOS INSERIDOS NO PROGRAMA “HIPERDIA” DO CENTRO INTEGRAL DE SAÚDE DE SÃO PATRÍCIO - GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paulo Henrique e Alexandre Fernades - Perfil e Habitos de Vida dos Hipertensos Inseridos no Progama “HIPERDIA” Do Centro Integral De Saúde De São Patricio - GO.pdf | 635.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.