Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16744
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOUZA NETO, MENANDES ALVES DE | - |
dc.contributor.author | CASTRO, WESLLAYNE ANTONIO DE | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-20T19:10:44Z | - |
dc.date.available | 2020-12-20T19:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16744 | - |
dc.description.abstract | Desde o inicio das civilizações o homem sempre procurou recursos para a melhoria da saúde mesmo no principio quando não tinham a mínima noção das substancias dos seus efeitos ou ate mesmo das melhorias que o uso lhes traria. O conhecimento era passado de geração para geração assim como ainda ocorre atualmente. Não tinham noção de efeitos colaterais nem interações medicamentosas, que ao longo dos anos com a medicina e a farmácia se tornaram primordiais o conhecimento para um tratamento adequado e seguro. Conceituam-se interação medicamentosa as ações conjuntas de componentes ativos dos medicamentos. Podem ser consideradas benéficas ou maléficas dependendo da sua ação no organismo. Existe uma serie de fatores que podem interferir na avaliação da interação existente entre determinadas substancias. Características de cada paciente são primordiais para essa analise como: idade, sexo, condicionamento físico, doenças crônicas entre outros. Os resultados encontrados na presente pesquisa mostrou uma taxa de 2% de interações medicamentosas observadas em 197 prontuários médicos, todas elas estão classificadas como moderadas e nenhuma das condutas aplicáveis demonstrava a necessidade de uma alteração da terapia utilizada. Medidas como monitorar o avanço dos efeitos adversos foram o mais utilizado e em um dos casos não foi precisa nenhuma ação especial mediante o conhecimento da interação. Esses dados mostram que o hospital onde foi realizada a pesquisa se preocupa com as prescrições observando se poderá ou não ocorrer interação prejudicial ao paciente. | pt_BR |
dc.subject | Interação | pt_BR |
dc.subject | Medicamento | pt_BR |
dc.subject | Prescrição | pt_BR |
dc.title | PERFIL DAS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS DE UMA UNIDADE HOSPITALAR DA CIDADE DE CERES-GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wesllayne de Castro - Perfil das Interações Medicamentosas de Uma Unidade Hospitalar da Cidade de Ceres-GO.pdf | 543.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.