Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/14886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parreira, Samara | - |
dc.contributor.author | YOUSSEF, SUENI | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T16:47:14Z | - |
dc.date.available | 2020-12-07T16:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/14886 | - |
dc.description.abstract | Por meio deste estudo buscou-se analisar a mediação pedagógica do professor com base na abordagem por Experiência da Aprendizagem Mediada – EAM, utilizando recursos da Comunicação Alternativa e Aumentativa junto a alunos com Transtorno do Espectro Autista. O transtorno do espectro do autismo (TEA) é um transtorno do desenvolvimento que afeta principalmente a comunicação e o comportamento. O autismo é considerado um "distúrbio do desenvolvimento", pode ser diagnosticado em qualquer idade, porém os sintomas geralmente aparecem nos dois primeiros anos de vida. O autismo é conhecido como um distúrbio do espectro porque há uma grande variação no tipo e gravidade dos sintomas que as pessoas experimentam. O TEA ocorre em todos os grupos étnicos e econômicos. Embora o TEA possa ser um distúrbio ao longo da vida, os tratamentos e serviços podem melhorar os sintomas e a capacidade de funcionamento de uma pessoa. Assim este estudo teve como metodologia para o seu desenvolvimento o estudo de caso, tendo como objeto de estudo professores do município de Anápolis e a mediação pedagógica no uso de recursos de Comunicação Aumentativa e Alternativa. Os resultados mostraram que mesmo com um número alto de alunos com TEA nas escolas do município, ainda há pouco investimento em CAA. A conclusão deste estudo é de que o nível de mediação pedagógica e o uso de CAA por professoras da rede municipal de ensino com seus alunos com TEA, ainda é demasiadamente baixo. O estudo contou com dezesseis professoras participantes, sendo oito regentes e oito do Atendimento Educacional Especializado de oito alunos com TEA. Os professores regentes tiveram um nível de mediação pouco evidente, e os professores de AEE, um nível de mediação evidente de forma emergente. | pt_BR |
dc.subject | TEA. CAA. Autismo | pt_BR |
dc.title | MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA E O USO DE RECURSOS DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E AUMENTATIVA COM ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM ANÁPOLIS, GOIAS. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO SUENI versão final (4).docx | 919.06 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.