Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1477
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Borges, Ronaldo Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Luismar Gonçalves de | - |
dc.contributor.author | Paula, Marcondes Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-03T12:50:36Z | - |
dc.date.available | 2019-08-03T12:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1477 | - |
dc.description.abstract | Em equipamentos e processos de manufatura, existem diversos problemas que podem ocorrer em decorrência de falhas, com intuito de aumentar a confiabilidade e disponibilidade dos mesmos e desenvolver ações preventivas que visam minimizar o efeito das falhas, a engenharia utiliza-se de diferentes ferramentas e métodos. Dentre diversas ferramentas, o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) apresenta-se como um instrumento de grande utilidade por sua ampla aplicabilidade, pois visa identificar os riscos envolvidos em projetos ou processos, definindo um número que expressa a gravidade deste risco. Desta forma a empresa pode priorizar os riscos mais graves e investir de forma mais eficiente na melhoria do processo, minimizando ou até mesmo eliminando-os. Primeiramentedeve-se identificar as funções do equipamento e relacionar todos os modos de falhas que possam ocorrer em cada etapa, para cada modo de falha encontrado, deve-se relacionar as possíveis causas para a sua ocorrência e os possíveis efeitos e ainda determinar os controles de detecção e os controles de prevenção de falhas, logo após deve-se definir a severidade, a ocorrência e a detecção, em seguida calcula-se o NPR (Número de Prioridade de Risco), para isto, basta multiplicar o número de cada um dos critérios: severidade x ocorrência x detecção.Após serem definidos os valores de NPR devem ser tomadas ações para minimizar ou eliminar os riscos. | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.subject | Modo de Falha | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta da Qualidade | pt_BR |
dc.subject | NPR | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade | pt_BR |
dc.title | IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA DA QUALIDADE FMEA, EM UMA MÁQUINA DE EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA DA QUALIDADE FMEA, EM UMA MÁQUINA DE EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS.pdf | 519.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.