Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Indemburgo da Silva Rocha Vidal., Olegário | - |
dc.contributor.author | Santos Jesus de Sousa, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Fernanda de Moraes Neves, Isadora | - |
dc.contributor.author | Helena Gonçalves Rebouças, Maria | - |
dc.contributor.author | Felipe Alves, Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T17:03:03Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T17:03:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1369 | - |
dc.description.abstract | O câncer colorretal (CCR) está entre as três neoplasias mais prevalentes, sendo a quinta causa de morte por câncer no país segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2018). O trabalho em epígrafe visa analisar a incidência sobre a mortalidade por CCR no estado de Goiás nos anos de 1996 a 2016 pela plataforma DATASUS. Trata-se de um estudo observacional retrospectivo e os dados sobre óbitos por CCR foram obtidos por meio do Sistema de Informações de mortalidade (SIM) do Departamento de Análise da Informação de Saúde – Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, utilizando o banco de dados DATASUS/SIM. Como resultado foi notado um aumento total do número de óbitos, sendo a neoplasia maligna do cólon (C18), seguida pela neoplasia maligna do reto (C20), na categoria CID-10, responsáveis pelas maiores taxas de mortalidade, sendo que não houve diferença significativa entre os sexos. Em relação às faixas etárias, notou-se maior acometimento entre 50 a 59 anos, 60 a 69 anos e 70 a 79 anos. Esses resultados vão ao encontro da literatura analisada neste período de desenvolvimento do trabalho. Tais evidências podem estar associadas às mudanças de hábitos de vida e a falha na prevenção primária e secundária de saúde. Comparando Goiás com Goiânia também é possível observar uma correlação linear significativa do número de óbitos com o passar dos anos. Devido a existência de alguns vieses fica inviável o cálculo da taxa de incidência durante todos os anos. | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias Colorretais | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Controle | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DA MORTALIDADE POR CÂNCER COLORRETAL NO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 1996 A 2016 | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC FINAL.pdf | ANÁLISE DA MORTALIDADE POR CÂNCER COLORRETAL NO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 1996 A 2016 | 236.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.