Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1363
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | de Sousa Fontoura, Humberto | - |
dc.contributor.author | Catugy Pereira, Bruno | - |
dc.contributor.author | Ferreira de Paula Moraes, Daniel | - |
dc.contributor.author | Rodrigues dos Reis, Lucas | - |
dc.contributor.author | César Martins Silva, Kaio | - |
dc.contributor.author | Henrique Rezende Vargas, Tulio | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T16:44:57Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T16:44:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1363 | - |
dc.description.abstract | A Parada Cardiorrespiratória é definida como ausência de respiração e débito cardíaco, com manutenção de atividade elétrica cerebral. A cadeia de sobrevivência é a base para a prestação do socorro. É importante que o indivíduo que assiste a esta situação consiga compreender a necessidade de chamar ajuda imediata e, no caso de possuir conhecimentos, iniciar precocemente manobras de Suporte Básico de Vida. Com isso, o presente estudo pretende determinar os “Conhecimentos dos alunos do 1º, 3º, 6º e 8º períodos de Medicina e os estudantes de Enfermagem do 1º, 5º e 10º períodos do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA sobre o SBV”, com o intuito de dar resposta a alguns objetivos, entre eles: saber se os alunos conhecem as manobras essenciais e suas sequências a ser realizado no âmbito do Suporte Básico de Vida em adultos; saber também se tiveram situações particulares ou de ensino clinico durante a frequência do curso de Medicina e Enfermagem, além de colocar em prática os conhecimentos do SBV. O presente estudo é do tipo transversal, descritiva e quantitativa. A amostra é constituída por 318 participantes dos cursos de Medicina e Enfermagem do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, tendo sido utilizado como instrumento de colheita de dados um questionário composto por 20 questões objetivas. Os resultados afirmam que no curso de Enfermagem a média de acertos apresentou uma crescente, enquanto o curso de Medicina apresentou uma crescente com pico no 6º período e uma queda no 8º período, além disso, o curso de Medicina demonstrou mais acertos que o curso de Enfermagem. O 6° Período de Medicina teve mais acertos que os outros períodos e cursos avaliados, porém 98,74% dos participantes apresentam conhecimento insuficiente acerca do SBV. Diante desse aspecto negativo, vale ressaltar a importância deste estudo para atentar a população alvo quanto à necessidade de aprimorar o conhecimento teórico e prático acerca deste tema, para que no futuro esses índices apresentem um resultado positivo, contribuindo para melhor atendimento da população em geral frente a um quadro de parada cardiorrespiratória. | pt_BR |
dc.subject | Reanimação Cardiopulmonar | pt_BR |
dc.subject | Parada Cardíaca | pt_BR |
dc.subject | Estudantes de Medicina | pt_BR |
dc.subject | Estudantes de Enfermagem | pt_BR |
dc.title | CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM EM SUPORTA BÁSICO DE VIDA.pdf | CONHECIMENTOS DOS ESTUDANTES DE MEDICINA E ENFERMAGEM EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.