Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Kíria Nery Alves do Espírito Santo | - |
dc.contributor.author | BRAGA, MIKAELL DENNER OLIVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T13:28:54Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T13:28:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/110 | - |
dc.description.abstract | A sustentabilidade é um fator de grande importância na atualidade. Empresas buscam agir de forma ecologicamente correta, utilizando leis e normas que definem parâmetros visando a preservação da natureza. Em busca desse equilíbrio ecológico foi criado o conceito dos 3 R´s: reduzir, reciclar e reutilizar. Devido a construção civil ser grande consumidor de insumos e gerador de resíduos, é necessário a aplicação destes conceitos nesse meio. Pesquisas acerca deste assunto vem evoluindo com o passar dos anos. A utilização de resíduos, provenientes ou não da construção civil, na produção de concreto vem sendo pesquisada há décadas, procurando quais resíduos possam adaptar-se a este tipo de produção, trazendo resultados positivos nas propriedades do concreto. O propósito deste estudo foi analisar algumas propriedades do concreto com a utilização de resíduo da indústria de tinta em sua composição. O resíduo escolhido foi em função do não aproveitamento do mesmo, sendo apenas despejados em aterros. Desta forma, foram elaborados 7 traços distintos, 1 traço sem a utilização do resíduo e os outros 6, com diferentes formas e porcentagens de utilização do mesmo. Os traços foram definidos em porcentagens de adição e substituição em relação ao peso da areia (5%, 10% e 15%). Foram estudados a trabalhabilidade e compressão à resistência axial, no intuito de analisar se é viável mais pesquisas em relação a concreto com resíduo de tinta. Nos resultados obtidos, a substituição de 5% apresentou resultados satisfatórios nas áreas de estudos aplicadas. | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Tinta | pt_BR |
dc.subject | Resíduo | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | ESTUDO DO RESÍDUO DA INDÚSTRIA DE TINTA APLICADO NO CONCRETO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_1_TCC_Mikaell Denner.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.