Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nishi, Luciana | - |
dc.contributor.author | Narcizo, Josimar Cândido Martins | - |
dc.contributor.author | Silva, Lucas Andrade da | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T00:00:23Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T00:00:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1103 | - |
dc.description.abstract | Em um ambiente de desenvolvimento, garantir a qualidade é primordial para que se tenha softwares competitivos no mercado. Um software de qualidade é classificado dessa forma quando satisfaz as necessidades de seus usuários, porém muitos sofrem com correções e gastos desnecessários relacionados a usabilidade que poderiam ser evitados durante o seu desenvolvimento. Com isso o uso da User Experience (Experiência de Usuário) pelas empresas evita que possíveis problemas relacionados a esse atributo de qualidade possam ocorrer. Esta pesquisa pretende colaborar na garantia de qualidade de projetos através da utilização dos princípios da Experiência de Usuário, que auxiliará no ciclo de vida do projeto, para que o produto final apresente um nível alto de qualidade. | pt_BR |
dc.subject | qualidade de software | pt_BR |
dc.subject | experiência de usuário | pt_BR |
dc.subject | teste de usabilidade | pt_BR |
dc.title | QUALIDADE DE SOFTWARE: MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS COMPUTACIONAIS, BASEADO NA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2_2018_02_Josimar_Candido_e_Lucas_Andrade.pdf | 595.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.