Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pocivi, Viviane Carla Batista | - |
dc.contributor.author | Silva, Vitor Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T23:51:56Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T23:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1101 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo aplicar um método de gestão de riscos na fábrica de tecnologias turing dos cursos superiores de computação. A sistematização do método necessita de fundamentação teórica sólida, de maneira que possa ser implementada no ambiente de estudo de caso de maneira efetiva e realista. A análise do ambiente de estudo de caso, a fábrica de tecnologias turing, foi feita de maneira que foi possível ser recolhidos dados iniciais de riscos, comparados posteriormente com os resultados da aplicação do método. A síntese do método, seguido da aplicação e coleta dos resultados possibilitou o resultado comparativo da pesquisa em relação a aceitação e efetividade do método aplicado. Como resultado final da pesquisa, espera-se que o método desenvolvido aumente a identificação e o tratamento aos riscos e possibilite a melhoria do método no processo evolutivo da fábrica. | pt_BR |
dc.subject | gestão de riscos | pt_BR |
dc.subject | projetos | pt_BR |
dc.subject | fábrica de tecnologias turing | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DE MÉTODO PARA GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS DE SOFTWARE NA FÁBRICA DE TECNOLOGIAS TURING | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2_2018_02_Vitor Augusto.pdf | 2.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.