Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Braga, Renata Dutra | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Alexandre Rangel Parreira | - |
dc.contributor.author | Santos, Wanderson Inácio dos | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T23:26:23Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T23:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1099 | - |
dc.description.abstract | Introdução: Durante a graduação, alguns alunos possuem dificuldades em aprender certos conteúdos e, assim, a monitoria é uma estratégia para contribuir com a melhoria desse aprendizado, como também para reduzir o índice de evasão e reprovação em disciplinas com maior nível de dificuldade, especialmente àquelas do componente específico do curso.Objetivo: Desenvolver um software de monitoria para a gestão e execução da mesma, nos Bacharelados em Computação do Centro Universitário de Anápolis. Metodologia: Um estudo qualitativo, do tipo exploratório foi realizado com desenvolvimento de um estudo de caso. Na oportunidade, reuniões periódicas para obtenção de requisitos foram realizadas, visando obter informações sobre o processo da monitoria acadêmica. Esse estudo foi estruturado em três etapas: (a) Identificação dos requisitos e proposta de uma arquitetura capaz de garantir a qualidade e as boas práticas durante o desenvolvimento do software; (b) Aplicar um processo ágil para o desenvolvimento e testes do software em questão; e, (c) Assegurar a qualidade do protótipo desenvolvido, colocando-o em execução.Resultados: As reuniões realizadas com a Coordenação de Monitoria dos Bacharelados em Computação permitiram identificar uma lista de requisitos que deveriam ser atendidos. Por meio do uso das etapas, atividades e boas práticas do XP (Extreme Programming), um protótipo de software foi construído durante a execução de 7 sprints. Conclusão: Durante o desenvolvimento do estudo de caso a principal dificuldade foi aprender as novas tecnologias adotadas no projeto e adequá-lo, pois, ninguém da equipe tinha um conhecimento aprofundado em desenvolvimento. O uso das boas práticas do XP facilitou o conhecimento destas técnicas auxiliando tanto no desenvolvimento quanto na documentação. Assim, foi concluído que a metodologia ágil XP foi de bom proveito para que o software fosse bem construído com o auxílio das boas práticas adotadas. | pt_BR |
dc.subject | monitoria acadêmica | pt_BR |
dc.subject | processo ágil | pt_BR |
dc.subject | desenvolvimento de software ágil | pt_BR |
dc.subject | programação extrema | pt_BR |
dc.title | DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE UM SOFTWARE PARA GESTÃO DE MONITORIA USANDO UM PROCESSO ÁGIL | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2_2018_02_AlexandreRangel_WandersonInacio_AnexoA.pdf | 344.42 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_AlexandreRangel_WandersonInacio_ApendiceC.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_AlexandreRangel_WandersonInacio_ApendiceB.pdf | 403.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_AlexandreRangel_WandersonInacio_ApendiceA.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_AlexandreRangel_WandersonInacio.pdf | 6.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.