Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Marcelo de Castro | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Hefrayn Antero Barros | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-26T23:16:58Z | - |
dc.date.available | 2019-02-26T23:16:58Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1097 | - |
dc.description.abstract | A evolução constante dos negócios da era digital está, a cada dia, requerendo novos métodos de desenvolvimento e entrega de software, o mercado vem reagindo e consolidando neste meio conceitos importantes para o bom relacionamento entre desenvolvedores e clientes. Este trabalho tem como objetivo realizar um estudo teórico sobre os conceitos de integração e implantação contínua de software, levantar quais as principais ferramentas disponíveis, analisar e escolher algumas ferramentas para a implementação dos conceitos e aplica-las no desenvolvimento um software JavaWeb, registrar as vantagens e desvantagens da sua utilização em projetos de pequeno porte. | pt_BR |
dc.subject | integração contínua | pt_BR |
dc.subject | implantação contínua | pt_BR |
dc.subject | controle de versão | pt_BR |
dc.subject | kubernets | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DAS VANTAGENS DO USO DE CI/CD NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO JAVA WEB | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2_2018_02_Hefrayn Antero Barros Barbosa.pdf | 8.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.