Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1063
Title: | AVALIAÇÃO DO CICLO FENOLÓGICO DA CULTURA DO MILHO EM FUNÇÃO DA SOMA TÉRMICA NA REGIÃO DE ANÁPOLIS-GO |
Authors: | Souza, João Maurício Fernandes Jung, Adriano Lima |
Keywords: | Graus-dia Termosensíveis Zea mays |
Issue Date: | Dec-2018 |
Abstract: | Gramíneas termosensíveis têm como característica, completar cada fase de seu ciclo de desenvolvimento de acordo com determinada quantidade de calor. O uso da técnica de soma térmica ou graus-dia tem se mostrado viável para dimensionar o ciclo de culturas economicamente importantes como o milho. Por meio desta técnica é possível determinar a fase do ciclo em que a planta se encontra, sendo admissível recomendar e realizar os manejos necessários na época ideal para a cultura, independente de sua variedade ou local de cultivo. Dentro desse contexto, o objetivo com este trabalho foi avaliar o comportamento da cultura do milho visando estabelecer a duração provável das fases fenológicas e do ciclo total de desenvolvimento da cultivar MG711 para a região de Anápolis-GO, baseado na soma térmica acumulada. O experimento realizado na propriedade Boa Vista, localizada no município de Anápolis-GO. O milho acompanhado foi o híbrido MG711, considerado uma cultivar de ciclo precoce (860 GD) e o plantio foi realizado em período de safrinha, tendo início em meados de fevereiro. A adubação realizada foi composta por 200 kg ha-1 de NPK 19-38-00, com regulagem de espaçamento 0,5 m entre linhas e 0,3 m entre plantas e posteriormente adubação de cobertura em 09/03/2018 em estádio V4 com 200 kg ha-1 de NPK 30-00-20. O acompanhamento foi realizado por meio de um Termo-higrômetro posicionado a 100 m da lavoura, permitindo assim a aferição de temperatura incidida sobre a área do experimento diariamente. De acordo com o experimento realizado, o desenvolvimento da variedade MG711, na região de Anápolis-GO se enquadra como variedade semiprecoce/tardia, uma vez que demonstrou atraso do desenvolvimento realizando pendoamento com 944 unidades térmicas. Este resultado diverge das informações oficiais fornecidas pela MORGAN® onde esperava-se que o pendoamento viesse a ocorrer na faixa de 860 unidades térmicas, sendo considerada uma variedade precoce de ciclo médio. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1063 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_TCC_AdrianoLima.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.